做成您公司特殊樣式的發熱產品的絕緣導熱墊片,本產品具有導熱率高,絕緣電阻大的特點。本廠生產的絕產品說明:您可以將本散熱矽膠布任意沖壓,任意裁剪做成您公司特殊樣式的發熱產品的絕緣導熱。裁剪緣導熱墊片,就是由此產品沖壓而成。
	用途:用于電子電器產品的控制主板、TFT-LCD、筆記本電腦、大功率電源、LED燈飾等產品上,起導熱、填充、減震作用;可根據客戶不同需求模切成任何形狀的片材,也可加貼背膠或刷膠各種封裝發熱元件的導熱絕緣墊片    
	適用范圍:RDRAMTM、CDROM、金屬底架、電器 、介面散熱、絕緣等物品。      
	典型規格:0.2T、0.23T、0.3T、0.45T、0.8T等
	硅膠布是用硅橡膠涂覆玻璃纖維布是以耐高溫、防腐、高強的玻璃纖維布,經有機硅橡膠壓延而成,是一種高性能、多用途的復合材料新產品。
	 
	
		
			| 
					規格 | 
					單位 | 
					測試方法 | 
					LA-DT20 | 
					LA-DT30 | 
					LA-DT45 | 
		
			| 
					顏色Color | 
					/ | 
					/ | 
					可調整 | 
					可調整 | 
					可調整 | 
		
			| 
					熱阻抗 Thermal impedance @0.5 | 
					℃in2/W | 
					ASTM-D5470 | 
					0.4 | 
					0.4 | 
					0.4 | 
		
			| 
					比重Specific Gravity | 
					g/cm3 | 
					ASTM-D792 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
		
			| 
					體積電阻Volume Resistivity | 
					ΩCM | 
					ASTM-D257 | 
					1015Ω | 
					1015Ω | 
					1015Ω | 
		
			| 
					導熱系數Thermal Conductivity | 
					W/mk | 
					ASTM-E1530 | 
					1.5 | 
					1.5 | 
					1.5 | 
		
			| 
					擊穿電壓Breakdown Voltage | 
					KV/mm | 
					ASTM-D149 | 
					≥4 | 
					≥4 | 
					≥6 | 
		
			| 
					厚度Thickness | 
					mm | 
					ASTM-D374 | 
					0.23 | 
					0.3 | 
					0.45 | 
		
			| 
					硬度Hardness | 
					ShoreD | 
					ASTM-D2240 | 
					70 | 
					70 | 
					70 | 
		
			| 
					防火等級Flammability class | 
					/ | 
					UL-94 | 
					UL94-VO | 
					UL94-VO | 
					UL94-VO | 
		
			| 
					耐溫Application temperature | 
					/ | 
					EN344 | 
					-50~+250 | 
					-50~+250 | 
					-50~+250 
					  |