 
                產(chǎn)品分類(lèi):導(dǎo)熱硅膠材料
加工定制	是	品牌	北龍電子	型號(hào)	分切矽膠布0.3mm
材質(zhì)	橡膠	阻燃性	94V-0	耐溫	250(℃)
顏色	灰色	產(chǎn)品認(rèn)證	SGS-UL	
 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)矽膠布,硅膠布,厚度有0.18mm/0.23mm/0.3mm/0.45mm/
      0.5mm/0.6mm/0.8mm不等,可按要求定做、加工、分切、沖型、模切、背膠等
| 規(guī)格 | 單位 | 測(cè)試方法 | LA-DT20 | LA-DT30 | LA-DT45 | 
| 顏色Color | / | / | 可調(diào)整 | 可調(diào)整 | 可調(diào)整 | 
| 熱阻抗 Thermal impedance @0.5 | ℃in2/W | ASTM-D5470 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 
| 比重Specific Gravity | g/cm3 | ASTM-D792 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 體積電阻Volume Resistivity | ΩCM | ASTM-D257 | 1015Ω | 1015Ω | 1015Ω | 
| 導(dǎo)熱系數(shù)Thermal Conductivity | W/mk | ASTM-E1530 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 擊穿電壓Breakdown Voltage | KV/mm | ASTM-D149 | ≥4 | ≥4 | ≥6 | 
| 厚度Thickness | mm | ASTM-D374 | 0.23 | 0.3 | 0.45 | 
| 硬度Hardness | ShoreD | ASTM-D2240 | 70 | 70 | 70 | 
| 防火等級(jí)Flammability class | / | UL-94 | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | 
| 耐溫Application temperature | / | EN344 | -50~+250 | -50~+250 | -50~+250 | 
CopyRight © 2020 gzlong88.com All Rights Reserved. 廣州市北龍電子有限公司
網(wǎng)站ICP備案號(hào):粵ICP備2023072165號(hào)-1 
               此站支持多端瀏覽
此站支持多端瀏覽